يوروبوندUSDحكومة مصر
يوروبوند 2049 · 8.7002%
المُصدر: جمهورية مصر العربية
ببساطة
سند تصدره الحكومة المصرية دوليًا بالدولار أو اليورو. يدفع كوبونًا ثابتًا في مواعيد محددة ويرد القيمة الاسمية عند الاستحقاق. سعره في السوق يتحرك، لكن إذا احتفظت به حتى الاستحقاق تستلم القيمة الاسمية كاملة.
كيف يدفع لككوبونان في السنة
45 دفعة: كوبون كل 6 أشهر، ثم يعود إليك أصل المبلغ مع آخر كوبون في 1 مارس 2049.
عائدك السنوي10.06%
- المدة
- 22.4 سنة
- تاريخ الاستحقاق
- 1 مارس 2049
- السعر لكل 100
- 89.19
- القيمة الاسمية التي ستملكها
- USD 224,245
- إجمالي العائد المتوقع
- +USD 463,216
- تستلم إجمالًا
- USD 663,216
تقدير قبل الضرائب والرسوم، بالعائد الاسترشادي الحالي.
جدول المدفوعات
للمبلغ أعلاه: USD 200,000| التاريخ | الدفعة | USD |
|---|---|---|
| 1 مارس 2027 | كوبون 1 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2027 | كوبون 2 | 9,755 |
| 1 مارس 2028 | كوبون 3 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2028 | كوبون 4 | 9,755 |
| 1 مارس 2029 | كوبون 5 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2029 | كوبون 6 | 9,755 |
| 1 مارس 2030 | كوبون 7 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2030 | كوبون 8 | 9,755 |
| 1 مارس 2031 | كوبون 9 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2031 | كوبون 10 | 9,755 |
| 1 مارس 2032 | كوبون 11 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2032 | كوبون 12 | 9,755 |
| 1 مارس 2033 | كوبون 13 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2033 | كوبون 14 | 9,755 |
| 1 مارس 2034 | كوبون 15 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2034 | كوبون 16 | 9,755 |
| 1 مارس 2035 | كوبون 17 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2035 | كوبون 18 | 9,755 |
| 1 مارس 2036 | كوبون 19 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2036 | كوبون 20 | 9,755 |
| 1 مارس 2037 | كوبون 21 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2037 | كوبون 22 | 9,755 |
| 1 مارس 2038 | كوبون 23 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2038 | كوبون 24 | 9,755 |
| 1 مارس 2039 | كوبون 25 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2039 | كوبون 26 | 9,755 |
| 1 مارس 2040 | كوبون 27 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2040 | كوبون 28 | 9,755 |
| 1 مارس 2041 | كوبون 29 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2041 | كوبون 30 | 9,755 |
| 1 مارس 2042 | كوبون 31 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2042 | كوبون 32 | 9,755 |
| 1 مارس 2043 | كوبون 33 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2043 | كوبون 34 | 9,755 |
| 1 مارس 2044 | كوبون 35 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2044 | كوبون 36 | 9,755 |
| 1 مارس 2045 | كوبون 37 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2045 | كوبون 38 | 9,755 |
| 1 مارس 2046 | كوبون 39 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2046 | كوبون 40 | 9,755 |
| 1 مارس 2047 | كوبون 41 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2047 | كوبون 42 | 9,755 |
| 1 مارس 2048 | كوبون 43 | 9,755 |
| 1 سبتمبر 2048 | كوبون 44 | 9,755 |
| 1 مارس 2049 | آخر كوبون + أصل المبلغ | 234,000 |
معلومات أساسية
- المُصدر
- جمهورية مصر العربية
- العملة
- USD · دولار أمريكي
- الكوبون
- 8.7002%
- المدفوعات
- كوبونان في السنة
- تاريخ الاستحقاق
- 1 مارس 2049
- رمز ISIN
- XS1953057491
- الحد الأدنى للطلب
- USD 200,000
- العائد بتاريخ
- 21 أكتوبر 2026
معلومات استرشادية للتوضيح فقط. ليست عرضًا أو توصية أو نصيحة استثمارية. الأسعار الفعلية تعتمد على السوق وقت الاستثمار.